EUREKA 2023 - HAMBURG CUP DAY 1A (play until 15%)
-
Check In: 15:00 h, Start: 16:00 h
Leveltime: 20 Minutes / Starting Stack: 30.000 / Cap: 200BUY-IN € 300 +€ 30
- Single Re-Entry/10 Levels, registration closes after 10 levels
Schedule EUREKA 2023 HAMBURG 26.09. - 03.10.2023


EUREKA 2023 - Timetable - Hamburg Cup
Flight | Date | Check In | Start Times | Reg. Closes |
1A | 26.09.2023 | 15:00 | 16:00 | 19:50 |
1B | 27.09.2023 | 15:00 | 16:00 | 19:50 |
Final | 28.09.2023 | 15:00 | 16:00 | closed |
Levels: 20/30 Minutes, Starting Stack: 30.000
Level | SB | BB | Ante |
1 | 100 | 200 | 200 |
2 | 100 | 300 | 300 |
3 | 200 | 400 | 400 |
4 | 200 | 500 | 500 |
5 | 300 | 600 | 600 |
15 Minutes Break | |||
6 | 400 | 800 | 800 |
7 | 500 | 1.000 | 1.000 |
8 | 500 | 1.000 | 1.000 |
9 | 600 | 1.200 | 1.200 |
10 | 600 | 1.200 | 1.200 |
Chip Race 100's - 15 Minutes Break Registration closed 19:50 | |||
11 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
12 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
13 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
14 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
15 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
Chip Race 1000's - 15 Minutes Break |
|||
16 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
17 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
18 | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
19 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
20 | 6.000 | 12.000 | 12.000 |
Chip Race 1000's - 15 Minutes Break | |||
21 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
22 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
23 | 10.000 | 25.000 | 25.000 |
24 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
25 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
26 | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
27 | 30.000 | 60.000 | 60.000 |
28 | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
29 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
30 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
31 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
32 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
Die Teilnehmer erklären sich mit der Zahlung des Buy-Ins damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit den Turnieren gegebenenfalls Name, Foto und Gewinnsumme zu Medienzwecken veröffentlicht werden.
Prior to event participation, participants agree that names, photographs and prize money may be published for media purposes.
General Rules
Approximaley 15% of the field will be paid
5% of the prize pool will be withheld to cover the costs of Tournament Staff.
Management reserves the right to impose payout option restrictions.
Management reserves the right to change, amend or alter any portion of the tournament.