EUREKA 2023 - MAIN EVENT DAY 2 - CLOSED
-
Check In: 14:00 h, Start: 15:00 h
Leveltime: 60 Minutes
Schedule EUREKA 2023 HAMBURG 26.09. - 03.10.2023


EUREKA 2023 - Timetable - Main Event
Flight | Date | Check In | Start | Reg Closes |
1A | 29.09.2023 |
14:00 |
15:00 |
22:55 |
1B | 30.09.2023 | 14:00 | 15:00 | 22:55 |
1C | 01.10.2023 | 14:00 | 15:00 | 22:55 |
DAY 2 | 02.10.2023 | 14:00 | 15:00 | closed |
FINAL | 03.10.2023 | 14:00 | 15:00 | closed |
Levels: 40/60/60 Minutes, Starting Stack: 30.000
Level | Zeit | SB | BB | Ante |
1 | 40 | 100 | 100 | 100 |
2 | 40 | 100 | 200 | 200 |
3 | 40 | 100 | 300 | 300 |
15 Minutes Break | ||||
4 | 40 | 200 | 400 | 400 |
5 | 40 | 200 | 500 | 500 |
6 | 40 | 300 | 600 | 600 |
45 Minutes Dinner Break | ||||
7 | 40 | 400 | 800 | 800 |
8 | 40 | 500 | 1.000 | 1.000 |
9 | 40 | 600 | 1.200 | 1.200 |
10 | 40 | 600 | 1.200 | 1.200 |
Chip Race 100's - 15 Minutes Break | ||||
11 | 40 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
12 | 40 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
13 | 40 | 1.000 | 2.500 | 2.500 |
END OF DAY 1 - 00:55 Uhr | ||||
14 | 60 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
15 | 60 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
Chip Race 500`s - 15 Minutes Break | ||||
16 | 60 | 2.000 | 5.000 | 5.000 |
17 | 60 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
45 Minutes Dinner Break | ||||
18 | 60 | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
19 | 60 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
15 Minutes Break | ||||
20 | 60 | 6.000 | 12.000 | 12.000 |
21 | 60 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
Chip Race 1000`s - End of Day 2 - 00:15 |
||||
22 | 60 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
23 | 60 | 10.000 | 25.000 | 25.000 |
15 Minutes Break | ||||
24 | 60 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
25 | 60 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
15 Minutes Break | ||||
26 | 60 | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
27 | 60 | 30.000 | 60.000 | 60.000 |
15 Minutes Break | ||||
28 | 60 | 40.000 | 80.000 | 80.000 |
29 | 60 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
15 Minutes Break | ||||
30 | 60 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
31 | 60 | 100.000 | 150.000 | 150.000 |
Die Teilnehmer erklären sich mit der Zahlung des Buy-Ins damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit den Turnieren gegebenenfalls Name, Foto und Gewinnsumme zu Medienzwecken veröffentlicht werden.
Prior to event participation, participants agree that names, photographs and prize money may be published for media purposes.
General Rules
5% of the prize pool will be withheld to cover the costs of tournament staff.
Management reserves the right to impose payout option restrictions.
Management reserves the right to change, amend or alter any portion of the tournament.